GST प्रयोगशाळेतील सुधारित दर !
गेल्या १५ वर्षापासून प्रतिक्षेत असलेला “गुड्स एंड सर्व्हिस टैक्स” अनेक अडचणी पार पाडून अखेर मार्च २०१७ मधे भाजपा सरकारने प्रत्यक्षात अमलात आणला आणि अमलात आल्यापासून ते आजपर्यंत त्यात अथवा त्याच्या ढाच्यामध्ये अनेक बदल करण्यात आले ! कोणत्याही सरकारी निर्णया मध्ये अमलात आल्यानंतर जर वारंवार बदल केले जात असतील तर त्याचे २ अर्थ निघतात.
१) सरकार हे जनतेच्या हितासाठी सकारात्मक पद्धतीने तो अमलात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे !
२) सरकारने त्या प्रक्रियेचा पूर्ण अभ्यास केलेला नव्हता !
समर्थक व विरोधक ह्या २ अर्थावरच आपआपले मुद्दे मांडतील यात शंका नाही ! जेव्हा २००९ व २०११ च्या UPA सरकारने GST अमलात आणण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता व भाजपा त्याला जोरदार विरोध करीत होती तेव्हा २००० मधील श्री.अटलबिहारी बाजपेयी यांच्या काळात GST चा ढाचा संशोधनासाठी सर्वात प्रथम विचारात घेण्यात आला होता हि बाब भाजपा सोयीस्करपणे विसरत होती ! अर्थात जो जिता वही सिकंदर ह्या उक्तीप्रमाणे भाजपा हि GST च्या बाबतीत सिकंदर ठरली आहे आणि त्याचा पुरेपूर फायदा भाजपा उचलत आहे. कॉंग्रेस हे पचवण्याच्या मनस्थितीत नाही ! राजकीय फायदे-तोटे वगळता GST चा सर्वसामान्य जनतेला येणाऱ्या काळात फायदा होईल अशी आशा करूया !
नवीन GST दर पुढीलप्रमाणे !
| अ.क्र | साहित्य | जुने % | नविन % |
| १ | वायर, केबल, कंडक्टर, इन्सुलेटर, इलेक्ट्रिक प्लग, इलेक्ट्रिक स्विच, सॉकेट, फ्यूज, रिले, कनेक्टर, इलेक्ट्रिक बोर्ड, प्यानेल, इलेक्ट्रिच्क असेम्बली . | २८ % | १८% |
| २ | पार्टिकल / फायबर बोर्ड, प्लायवुड, लाकडी फ्रेम, पेव्ह्रर ब्लोक | २८ % | |
| ३ | फर्नीचर, गादी, बेड्चे साहित्य | २८ % | १८ % |
| ४ | ट्रंक, सूटकेस, ब्रीफ केस, प्रवासी बैग व् इतर बैग. | २८ % | १८ % |
| ५ | वाशिंग पाउडर व् इतर सर्व सफाइ साहित्य, साबण, पाउडर | २८ % | १८ % |
| ६ | शाम्पू, केसांची क्रीम, केसांचे रंग व् इतर केसांचे साहित्य | २८ % | १८ % |
| ७ | दाढीचे साहीत्य,डीओं,अंघोळ साहित्य, परफ्यूम, सौंदर्य प्रसाधने, टॉयलेट साहित्य, रूम डीओ. | २८ % | १८ % |
| ८ | पंखे, पंप, कम्प्रेसर | २८ % | १८ % |
| ९ | लैंप व् लाइट फिटिंग साहित्य | २८ % | १८ % |
| १० | सेल व् बैटरी | २८ % | १८ % |
| ११ | स्वच्छता विषयक साहित्य | २८ % | १८ % |
| १२ | शावर, सिंक, बेसिन ई. | २८ % | १८ % |
| १३ | मार्बल व् ग्रानाइट साहित्य | २८ % | १८ % |
| १४ | सर्व प्रकारच्या टाइल्स | २८ % | १८ % |
| १५ | सर्व प्रकारची घड्याळ व् साहित्य | २८ % | १८ % |
| १६ | कपड्यांचे साहित्य | २८ % | १८ % |
| १७ | कटलरी, स्टोव्ह, कुकर व् इतर साहित्य | २८ % | १८ % |
| १८ | रेझर व् ब्लेड | २८ % | १८ % |
| १९ | प्रिंटर व् त्याची शाई | २८ % | १८ % |
| २० | ऑफिस स्टेशनरी | २८ % | १८ % |
| २१ | दरवाजे, खिडक्या व् अल्युमिनियम फ्रेम | २८ % | १८ % |
| २२ | प्लास्टर बोर्ड व् शिट | २८ % | १८ % |
| २३ | कृत्रिम दगड, दगड, कांक्रीट | २८ % | १८ % |
| २४ | डांबर व् त्याचे साहित्य | २८ % | १८ % |
| २५ | अभ्रक व् त्याचे साहित्य | २८ % | १८ % |
| २६ | फ्लोरिंग ब्लॉक, पाइप, पाइप फिटिंग | २८ % | १८ % |
| २७ | वाल पेपर व् वाल कव्हर | २८ % | १८ % |
| २८ | सर्व प्रकारचे काचेचे साहित्य | २८ % | १८ % |
| २९ | इलेक्ट्रिक मशीनरी | २८ % | १८ % |
| ३० | अग्नीरोधक व् त्याचे साहित्य | २८ % | १८ % |
| ३१ | वजन काटे | २८ % | १८ % |
| ३२ | बुलडोज़र, रोड रोलर | २८ % | १८ % |
| ३३ | लिफ्ट | २८ % | १८ % |
| ३४ | शिलाई मशीन साहित्य | २८ % | १८ % |
| ३५ | व्यायामाचे साहित्य, खेळ साहित्य | २८ % | १८ % |
| ३६ | सण समारंभ साहित्य | २८ % | १८ % |
| ३७ | रेडियो व् दूरदर्शन उपकरणे | २८ % | १८ % |
| ३८ | साउंड रिकॉर्डर व् उपकरण | २८ % | १८ % |
| ३९ | वाहतुक नियंत्रण साहित्य, सिग्नल | २८ % | १८ % |
| ४० | सर्व प्रकरचे संगीत वाद्य व् त्यांचे साहित्य | २८ % | १८ % |
| ४१ | सजावटीचे कृत्रिमसाहित्य | २८ % | १८ % |
| ४२ | फटाके व् स्फोटक साहित्य | २८ % | १८ % |
| ४३ | कोक बटर, फैट, ऑइल पाउडर | २८ % | १८ % |
| ४४ | इसेंसे व् खाद्यपदार्थ बनवायची सामग्री | २८ % | १८ % |
| ४५ | चोकलेट व् पदार्थ, चुइंगगम | २८ % | १८ % |
| ४६ | मैद्याचे पदार्थ व् साहित्य | २८ % | १८ % |
| ४७ | रबर व् त्याचे साहित्य | २८ % | १८ % |
| ४८ | चश्मे, दुर्बीन, टेलिस्कोप | २८ % | १८ % |
| ४९ | कैमरा, प्रोजेक्टर | २८ % | १८ % |
| ५० | मायक्रोस्कोप व् लैबचे इतर साहित्य | २८ % | १८ % |
| अ.क्र | साहित्य | जुने % | नविन % |
| १ | धार लावण्याचे साहित्य | २८ % | १२ % |
| २ | युद्ध वाहने | २८ % | १२ % |
| अ.क्र | साहित्य | जुने % | नविन % |
| १ | प्रक्रिया केलेल दूध | १८ % | १२ % |
| २ | साखर | १८ % | १२ % |
| ३ | पास्ता | १८ % | १२ % |
| ४ | मधुमेहाचे खाद्यपदार्थ | १८ % | १२ % |
| ५ | कृत्रिम प्राणवायु | १८ % | १२ % |
| ६ | छपाई शाई | १८ % | १२ % |
| ७ | जुट व् कॉटन बैग, टोप्या | १८ % | १२ % |
| ८ | शेतीचे साहित्य | १८ % | १२ % |
| ९ | शिलाई मशीनचे काही साहित्य | १८ % | १२ % |
| १० | चश्मा फ्रेम | १८ % | १२ % |
| ११ | बाम्बुचे फर्नीचर | १८ % | १२ % |
| अ.क्र | साहित्य | जुने % | नविन % |
| १ | सर्व चिक्की, रेवड़ी, शेंगदाण्याचे गोड पदार्थ | १८ % | ५ % |
| २ | बटाटा पीठ | १८ % | ५ % |
| ३ | चटनी पावडर | १८ % | ५ % |
| ४ | राख | १८ % | ५ % |
| ५ | सल्फर | १८ % | ५ % |
| अ.क्र | साहित्य | जुने % | नविन % |
| १ | खोबर किस | १२ % | ५ % |
| २ | इडली, डोसा मिश्रण | १२ % | ५ % |
| ३ | चामड | १२ % | ५ % |
| ४ | काथ्या दोर व् त्याचे साहित्य | १२ % | ५ % |
| ५ | मासेमारीचे जाळ व् हुक | १२ % | ५ % |
| ६ | कपड़े | १२ % | ५ % |
| ७ | राखेच्या वीटा | १२ % | ५ % |
| अ.क्र | साहित्य | जुने % | नविन % |
| १ | गवार जेवण | ५ % | ० % |
| २ | हॉप कोन (फळ) | ५ % | ० % |
| ३ | सुक्या भाज्या | ५ % | ० % |
| ४ | नारळ करवंटी | ५ % | ० % |
| ५ | सुके मासे | ५ % | ० % |
| ६ | अप्रक्रिया साखर | ५ % | ० % |
१) विमान इंजिन, टायर, आसन ५ %
२) काच / लाख बांगडी ० %
३) सर्व प्रकारचे होटल जेवण ५ %
४) होटल रूम भाड़े ७५०० च्या आत ५ %
५) होटल रूम भाड़े ७५०० च्या वर १८ %
६) केटरिंग सेवा १८ %
७) सॉफ्टवेअर १२ %

0 Comments